Avustralya Dil Okulu Fiyatları
United Towers Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için, dünyanın birçok ülkesindeki en seçkin dil okullarının Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Temsilciliğini yaptığımız yurtdışı dil okullarının tercih edildiği en popüler ülkelerden biri de Avustralya'dır.
Aşağıda Avustralya Dil Okulları 2024 fiyat listesini görebilirsiniz. Avustralya dil okulları fiyat listesinde, hazırlandığı tarihteki Avustralya dil okullarının güncel kampanyaları yansıtılmıştır. Farklı hafta sayılarındaki fiyatlar, farklı konaklama çeşitleri, daha fazla okul fiyatı ve aşağıdaki promosyonlu Avustralya dil okulları fiyatlarının detayları için bizimle iletişime geçiniz.
ŞEHİR | OKUL | HAFTALIK DERS SAYISI | SÜRE | KAYIT ÜCRETİ | AİLE YANI | YURT | HAVAALANI TRANSFERİ | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | AYARLAMA | HAFTALIK | AYARLAMA | HAFTALIK | |||||
Brisbane |
BROWNS | 25 saat | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 270 | 275 | 360 | |||
Greenwich College | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 240 | 325 | 390 | 395 | 210 | |||
1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | |||||||||
ILSC | 20 Saat | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 | 8960 | 10240 | 11520 | 230 | 290 | 0 | 290 | 0 | 180 | |
20 Saat | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
20 Saat | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | ||||||||
LSI | 24 Ders | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3864 | 5152 | 6440 | 7308 | 8526 | 9744 | 10962 | 260 | 300 | 375 | 140 | |||
30 Ders | 1442 | 2163 | 2884 | 3605 | 4242 | 5656 | 7070 | 7980 | 9310 | 10640 | 11970 | ||||||||
20 Ders Genel ingilizce | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3276 | 4368 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
Lexis English | 20+5 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 | 11880 | 200 | 185 | |||||
OHC | 20 Ders | 1140 | 1642.5 | 2190 | 2737.5 | 3285 | 4200 | 5250 | 6030 | 7035 | 8040 | 8910 | 250 | 400 | 380 | 250 | |||
Shafston College | 25 saat | 1840 | 2760 | 3680 | 4600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12040 | 13760 | 15480 | 260 | 260 | 320 | 145 | |||
Gold Coast |
BROWNS | 25 saat | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 270 | 275 | 375 | 220 | ||
Greenwich College | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 240 | 370 | 390 | 395 | 210 | |||
1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | |||||||||
International House | 20 Saat | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 8680 | 9920 | 11160 | 225 | 370 | 0 | 370 | 0 | 230 | |
20 Saat | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6800 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | ||||||||
20 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||||||||
OHC | 20 Ders | 1140 | 1642.5 | 2190 | 2737.5 | 3285 | 4200 | 5250 | 6030 | 7035 | 8040 | 8910 | 250 | 400 | 405 | 300 | |||
Melbourne |
BROWNS | 25 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 270 | 270 | 385 | 275 | 441 | 165 |
Greenwich College | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 240 | 370 | 390 | 370 | 455 | 210 | ||
1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | |||||||||
ILSC | 20 Saat | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 | 8960 | 10240 | 11520 | 230 | 290 | 0 | 290 | 0 | 180 | |
20 Saat | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 | 6960 | 8120 | 9280 | 10440 | ||||||||
20 Saat | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | ||||||||
Insight Academy | 20 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 220 | 200 | |||||
20 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | ||||||||
International House | 20 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 225 | 370 | 0 | 370 | 0 | 230 | |
20 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||||||||
20 Saat | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
OHC | 20 Ders | 1170 | 1642.5 | 2190 | 2737.5 | 3285 | 4200 | 5250 | 6120 | 7140 | 8160 | 9045 | 250 | 400 | 430 | 250 | |||
UIT | 20 Saat | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 | 3760 | 4700 | 5640 | 6580 | 7520 | 8460 | 300 | 300 | 400 | 300 | 320 | 160 | |
Sydney |
English Language Company | 27 saat | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 250 | 360 | 400 | 365 | 220 | |
20 saat | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | ||||||||
Greenwich College | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 240 | 370 | 390 | 395 | 210 | |||
1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | |||||||||
ILSC | 20 Saat | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 | 8960 | 10240 | 11520 | 230 | 290 | 0 | 290 | 0 | 180 | |
20 Saat | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | ||||||||
20 Saat | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 | 6960 | 8120 | 9280 | 10440 | ||||||||
International House | 20 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 225 | 370 | 0 | 0 | 230 | ||
23 Saat | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6800 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | ||||||||
23 Saat | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 8680 | 9920 | 11160 | ||||||||
Lexis English | 20+5 Saat | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 | 11880 | 200 | 350 | |||||
OHC | 20 Ders | 1170 | 1642.5 | 2190 | 2737.5 | 3285 | 4200 | 5250 | 6120 | 7140 | 8160 | 9045 | 250 | 400 | 415 | 250 | |||
Adelaide |
ILSC | 20 Saat | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 | 6960 | 8120 | 9280 | 10440 | 230 | 290 | 0 | 290 | 0 | 180 |
20 Saat | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | ||||||||
20 Saat | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
International House | 20 Saat | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 | 5520 | 6440 | 7360 | 8280 | 225 | 370 | 0 | 0 | 230 | ||
20 Saat | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 | 5520 | 6440 | 7360 | 8280 | ||||||||
Bondi |
International House | 20 Saat | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 225 | 370 | 0 | 0 | 230 | |
20 Saat | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | ||||||||
1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | |||||||||
Byron Bay |
International House | 20 Saat | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 8680 | 9920 | 11160 | 225 | 0 | 370 | 0 | 230 | |
20 Saat | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6800 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | ||||||||
20 Saat | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | ||||||||
Lexis English | 20+5 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 4720 | 5900 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 200 | 300 | |||||
Darwin |
International House | 20 Saat | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 8680 | 9920 | 11160 | 225 | 370 | 0 | 0 | 230 | |
20 Saat | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 | 5520 | 6440 | 7360 | 8280 | ||||||||
Perth |
Lexis English | 20+5 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 4720 | 5900 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 200 | 170 | ||||
Noosa |
Lexis English | 20+5 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 4720 | 5900 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 200 | |||||
Sunshine Coast |
Lexis English | 20+5 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 4720 | 5900 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 200 | 280 | ||||
Cairns |
OHC | 20 Ders | 1140 | 1642.5 | 2190 | 2737.5 | 3285 | 4200 | 5250 | 6030 | 7035 | 8040 | 8910 | 250 | 400 | 350 |