İrlanda Dil Okulu Fiyatları
United Towers Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için, dünyanın birçok ülkesindeki en seçkin dil okullarının Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Temsilciliğini yaptığımız yurtdışı dil okullarının tercih edildiği en popüler ülkelerden biri de İrlanda'dır.
Aşağıda İrlanda Dil Okulları 2024 fiyat listesini görebilirsiniz. İrlanda dil okulları fiyat listesinde, hazırlandığı tarihteki İrlanda dil okullarının güncel kampanyaları yansıtılmıştır. Farklı hafta sayılarındaki fiyatlar, farklı konaklama çeşitleri, daha fazla okul fiyatı ve aşağıdaki promosyonlu İrlanda dil okulları fiyatlarının detayları için bizimle iletişime geçiniz.
ŞEHİR | OKUL | HAFTALIK DERS SAYISI | SÜRE | KAYIT ÜCRETİ | AİLE YANI | YURT | HAVAALANI TRANSFERİ | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | AYARLAMA | HAFTALIK | AYARLAMA | HAFTALIK | |||||
Bray |
ATC | 20 Saat | 1003 | 1403.04 | 1870 | 2168 | 2601 | 3128 | 3910 | 4208 | 60 | 60 | 295 | 60 | 300 | 130 |
16 Saat | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3360 | 4200 | 4050 | ||||||||
26 Saat | 1326 | 1887 | 2516 | 2933 | 3519 | 4419.2 | 5524 | 6481 | ||||||||
Dublin |
ATC | 20 Saat | 1134 | 1713 | 2124 | 2475 | 2970 | 3672 | 4590 | 4463 | 60 | 60 | 295 | 130 | ||
26 Saat | 1476 | 2106 | 2808 | 3330 | 3996 | 4968 | 6210 | 7087.5 | ||||||||
15 saat | 980 | 1350 | 1800 | 2050 | 2460 | 2960 | 3700 | 3875 | ||||||||
Apollo Language Centre | 20 | 1140 | 1620 | 2160 | 2600 | 3120 | 4000 | 5000 | 3600 | 75 | 75 | 275 | 75 | 330 | 90 | |
15 | 800 | 1170 | 1560 | 1900 | 2280 | 2960 | 3700 | 2850 | ||||||||
Atlas | 20 Ders | 1100 | 1650 | 2200 | 2250 | 2700 | 3600 | 3400 | 4150 | 70 | 70 | 285 | 70 | 395 | 100 | |
20 Ders | 1340 | 2010 | 2680 | 2750 | 3300 | 4400 | 4200 | 5250 | ||||||||
26 | 1340 | 2010 | 2680 | 3750 | 4500 | 6000 | 4200 | 5150 | ||||||||
CES | 20 Ders | 1072 | 1440 | 1920 | 2400 | 2592 | 3456 | 4320 | 4150 | 85 | 85 | 270 | 85 | 275 | 85 | |
26 Ders | 1296 | 1824 | 2432 | 3040 | 3504 | 4672 | 5840 | 5400 | ||||||||
20 | 492.8 | 739.2 | 985.6 | 1232 | 1478.4 | 1971.2 | 2464 | 3080 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 3015 | 4020 | 5025 | 3900 | 50 | 50 | 290 | 120 | |||
30 Ders | 1230 | 1845 | 2460 | 3075 | 3510 | 4680 | 5850 | 5531.25 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 3015 | 4020 | 5025 | 3900 | 50 | 50 | 290 | 120 | |||
30 Ders | 1230 | 1845 | 2460 | 3075 | 3510 | 4680 | 5850 | 7687.5 | ||||||||
ELI | 15 | 760 | 1140 | 1520 | 1700 | 2040 | 2720 | 3400 | 3100 | 50 | 50 | 280 | 50 | 280 | 80 | |
15 Saat | 680 | 1020 | 1360 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 2800 | ||||||||
20 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 4200 | ||||||||
English Path Language Schools | 15 | 880 | 1320 | 1664 | 2080 | 2496 | 3072 | 3840 | 3575 | 75 | 70 | 250 | 100 | |||
11.75 | 537.2 | 805.8 | 1074.4 | 1343 | 1611.6 | 2148.8 | 2686 | 3357.5 | ||||||||
20 | 1024 | 1536 | 1920 | 2400 | 2880 | 3584 | 4480 | 3400 | ||||||||
15 | 768 | 1152 | 1440 | 1800 | 2160 | 2624 | 3280 | 3495 | ||||||||
20 ders | 539.2 | 808.8 | 1078.4 | 1348 | 1617.6 | 2156.8 | 2696 | 3370 | ||||||||
Emerald Cultural Institute | 20 Saat | 1224 | 1701 | 2268 | 2835 | 3132 | 4176 | 5220 | 4960 | 100 | 100 | 285 | 100 | 350 | 100 | |
26 Saat | 1548 | 2160 | 2880 | 3600 | 4050 | 5400 | 6750 | 8200 | ||||||||
15 Saat | 828 | 1161 | 1548 | 1935 | 2160 | 2880 | 3600 | 4175 | ||||||||
Frances King School of English | 20 Ders | 1300 | 1440 | 1920 | 2400 | 2688 | 3584 | 4480 | 8125 | 75 | 0 | 219 | 0 | 255 | 85 | |
28 Ders | 1072 | 1608 | 2073.6 | 3470 | 4164 | 5552 | 6940 | 8675 | ||||||||
Griffith College | 20 saat | 1020 | 1530 | 2040 | 2350 | 3060 | 4080 | 4000 | 3800 | 50 | 0 | 80 | ||||
Horner School of English | 20 Ders | 1000 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 | 3520 | 4400 | 3600 | 75 | 75 | 240 | 75 | 345 | 105 | |
26 | 1220 | 1770 | 2360 | 2950 | 3300 | 4400 | 5500 | 6125 | ||||||||
TWIN | 15 saat | 960 | 1395 | 1860 | 2325 | 2520 | 3360 | 4200 | 6125 | 80 | 0 | 265 | 120 | |||
15 Saat | 832 | 1209 | 1612 | 2015 | 2184 | 2912 | 3640 | 2950 | ||||||||
University College Dublin | 20 | 920 | 1320 | 1760 | 2200 | 2520 | 3200 | 4000 | 4900 | 80 | 70 | 295 | 120 | |||
20 saat | 1040 | 1560 | 2080 | 2550 | 3120 | 4160 | 5200 | 6500 | ||||||||
Galway |
Atlantic Language School | 15 saat | 1060 | 1500 | 2000 | 2500 | 2820 | 3760 | 4700 | 3950 | 55 | 60 | 290 | 320 | 350 | |
15 saat | 1060 | 1500 | 2000 | 2500 | 2820 | 3760 | 4700 | 3400 | ||||||||
Galway Cultural Institute | 20 Ders | 872 | 1308 | 1744 | 2180 | 2616 | 3196 | 3995 | 3575 | 65 | 65 | 275 | 65 | 220 | ||
30 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4216 | 5270 | 5418.75 | ||||||||
15 saat | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2720 | 3400 | 2975 | ||||||||
Cork |
Cork English Academy | 15 Saat | 480 | 720 | 960 | 1150 | 1380 | 1600 | 2000 | 2375 | 65 | 60 | 220 | 80 | 266 | |
15 | 600 | 900 | 1200 | 1450 | 1740 | 2160 | 2700 | 2750 | ||||||||
Cork English College | 20 Saat | 1140 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3600 | 4500 | 4750 | 70 | 60 | 270 | 150 | |||
15 Saat | 680 | 960 | 1280 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 | 3250 | ||||||||
26 Saat | 1400 | 1890 | 2520 | 3150 | 3480 | 4640 | 5800 | 6625 | ||||||||
Griffith College | 15 saat | 820 | 1230 | 1440 | 1800 | 1860 | 2480 | 2900 | 3400 | 50 | 0 | 60 | ||||
Drogheda |
ELI | 15 Saat | 680 | 1020 | 1360 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 2800 | 50 | 50 | 260 | 50 | 220 | 80 |
15 Saat | 600 | 900 | 1200 | 1350 | 1620 | 2160 | 2700 | 2500 | ||||||||
20 Saat | 900 | 1350 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 3750 | ||||||||
Limerick |
ELI | 15 | 680 | 1020 | 1360 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 2800 | 50 | 50 | 260 | 50 | 220 | 80 |
15 | 600 | 900 | 1200 | 1350 | 1620 | 2160 | 2700 | 2500 | ||||||||
Limercik |
Griffith College | 15 saat | 820 | 1230 | 1440 | 1800 | 1860 | 2480 | 2900 | 2500 | 50 | 0 | 60 |
Yurtdışı Dil Eğitiminde Popüler Ülkelerin Fiyat Listeleri
İrlanda Dil Okulları