Kanada Dil Okulu Fiyatları
United Towers Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için, dünyanın birçok ülkesindeki en seçkin dil okullarının Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Temsilciliğini yaptığımız yurtdışı dil okullarının tercih edildiği en popüler ülkelerden biri de Kanada'dır.
Aşağıda Kanada Dil Okulları 2024 fiyat listesini görebilirsiniz. Kanada dil okulları fiyat listesinde, hazırlandığı tarihteki Kanada dil okullarının güncel kampanyaları yansıtılmıştır. Farklı hafta sayılarındaki fiyatlar, farklı konaklama çeşitleri, daha fazla okul fiyatı ve aşağıdaki promosyonlu Kanada dil okulları fiyatlarının detayları için bizimle iletişime geçiniz.
ŞEHİR | OKUL | HAFTALIK DERS SAYISI | SÜRE | KAYIT ÜCRETİ | AİLE YANI | YURT | HAVAALANI TRANSFERİ | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | AYARLAMA | HAFTALIK | AYARLAMA | HAFTALIK | |||||
Calgary |
Bayswater College | 25 Ders | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3402 | 4536 | 5670 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 185 | 255 | 210 | 0 | 150 | |
20 Ders | 1036 | 1554 | 2072 | 2590 | 2940 | 3920 | 4900 | 5292 | 6174 | 7056 | 7938 | ||||||||
30 Ders | 1302 | 1953 | 2604 | 3255 | 3780 | 5040 | 6300 | 6972 | 8134 | 9296 | 10458 | ||||||||
OHC | 20 Ders | 1040 | 1464 | 1952 | 2440 | 2928 | 3648 | 4560 | 5280 | 6160 | 7040 | 7632 | 150 | 250 | 275 | 150 | |||
25 Ders | 1136 | 1608 | 2144 | 2680 | 3216 | 4032 | 5040 | 5856 | 6832 | 7808 | 8496 | ||||||||
Toronto |
Bayswater College | 25 Ders | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3402 | 4536 | 5670 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 185 | 265 | 290 | 325 | 150 | |
20 Ders | 1036 | 1554 | 2072 | 2590 | 2940 | 3920 | 4900 | 5292 | 6174 | 7056 | 7938 | ||||||||
20 Ders | 826 | 1239 | 1652 | 2065 | 2310 | 3080 | 3850 | 4032 | 4704 | 5376 | 6048 | ||||||||
30 Ders | 1302 | 1953 | 2604 | 3255 | 3780 | 5040 | 6300 | 6972 | 8134 | 9296 | 10458 | ||||||||
CES | 20 Ders | 1260 | 1777.5 | 2370 | 2962.5 | 3375 | 4500 | 5625 | 6300 | 7350 | 8400 | 8910 | 180 | 275 | 305 | 360 | 145 | ||
25 ders | 1335 | 1912.5 | 2550 | 3187.5 | 3600 | 4800 | 6000 | 6840 | 7980 | 9120 | 9585 | ||||||||
CLLC | 15 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2064 | 2752 | 3440 | 4032 | 4704 | 5376 | 5904 | 180 | 205 | 260 | 120 | |||
25 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3168 | 4224 | 5280 | 6144 | 7168 | 8192 | 8928 | ||||||||
35 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 6720 | 8400 | 10080 | 11760 | 13440 | 15120 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3192 | 4256 | 5320 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 140 | 230 | 315 | 230 | 425 | 135 | |
24 Ders | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 5880 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
30 Ders | 1344 | 2016 | 2688 | 3360 | 3906 | 5208 | 6510 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3192 | 4256 | 5320 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 140 | 230 | 315 | 230 | 450 | 135 | |
24 Ders | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 5880 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
30 Ders | 1344 | 2016 | 2688 | 3360 | 3906 | 5208 | 6510 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
English Path Language Schools | 15 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1740 | 2320 | 2900 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 175 | 275 | 420 | 400 | 108 | ||
20 ders | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1680 | 2240 | 2800 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | ||||||||
25 ders | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2280 | 3040 | 3800 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | ||||||||
25 ders | 835 | 978 | 1438.4 | 1630 | 2060.4 | 2660 | 3260 | 3912 | 4564 | 5216 | 5868 | ||||||||
30 Ders | 1760 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 7040 | 8800 | 10560 | 12320 | 14080 | 15840 | ||||||||
English School of Canada | 22.5 saat | 1634.8 | 2452.2 | 3214.4 | 4087 | 4754.4 | 6244.8 | 7680 | 9060 | 10389.96 | 11667.2 | 12902.4 | 195 | 300 | 364 | 125 | |||
30 saat | 1980 | 2817.6 | 3884.8 | 4696 | 5730 | 7513.6 | 9234 | 10884 | 12468.4 | 13993.6 | 15454.8 | ||||||||
Hansa | 20 saat | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 100 | 0 | 362.5 | 135 | |||
ILAC | 26 Ders Genel ingilizce+4 Ders Secmeli Ders | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2844 | 3792 | 4740 | 5400 | 6300 | 7200 | 7884 | 180 | 225 | 300 | 250 | 425 | 115 | |
38 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3204 | 4272 | 5340 | 6192 | 7224 | 8256 | 9072 | ||||||||
ILSC | 24 Ders | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 180 | 230 | 285 | 230 | 425 | 120 | |
30 Ders | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 8540 | 9760 | 10980 | ||||||||
24 Ders | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 1260 | 1806 | 2408 | 3010 | 3444 | 4592 | 5110 | 6132 | 7154 | 8176 | 9198 | 200 | 270 | 355 | 270 | 535 | 150 | |
20+7* | 1414 | 2037 | 2716 | 3395 | 3864 | 5152 | 5740 | 6888 | 8036 | 9184 | 10332 | ||||||||
28+7* | 1582 | 2268 | 3024 | 3780 | 4242 | 5656 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 1260 | 1806 | 2408 | 3010 | 3444 | 4592 | 5110 | 6132 | 7154 | 8176 | 9198 | 200 | 270 | 355 | 270 | 535 | 150 | |
20+7* | 1414 | 2037 | 2716 | 3395 | 3864 | 5152 | 5740 | 6888 | 8036 | 9184 | 10332 | ||||||||
28+7* | 1582 | 2268 | 3024 | 3780 | 4242 | 5656 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3042 | 4056 | 5070 | 5772 | 6734 | 7696 | 8658 | 175 | 215 | 280 | 130 | |||
25 Ders | 1157 | 1735.5 | 2314 | 2892.5 | 3393 | 4524 | 5655 | 6318 | 7371 | 8424 | 9477 | ||||||||
30 Ders | 1261 | 1891.5 | 2522 | 3152.5 | 3705 | 4940 | 6175 | 6942 | 8099 | 9256 | 10413 | ||||||||
OHC | 20 Ders | 1104 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 3904 | 4880 | 5664 | 6608 | 7552 | 8208 | 150 | 250 | 310 | 150 | |||
25 Ders | 1200 | 1704 | 2272 | 2840 | 3408 | 4288 | 5360 | 6240 | 7280 | 8320 | 9072 | ||||||||
Oxford International | 20 Ders | 1014 | 1521 | 1986 | 2482.5 | 2889 | 3852 | 4815 | 5526 | 6447 | 7368 | 8208 | 180 | 250 | 329 | 200 | |||
20 Ders Genel ingilizce+6 ozel beceri dersi | 1224 | 1836 | 2424 | 3030 | 3510 | 4680 | 5850 | 6750 | 7875 | 9000 | 9963 | ||||||||
20 Ders Genel ingilizce+10 ozel beceri dersi | 1368 | 2052 | 2712 | 3390 | 3933 | 5244 | 6555 | 7560 | 8820 | 10080 | 11151 | ||||||||
Quest | 20 Ders | 936 | 1404 | 1820 | 2275 | 2730 | 3536 | 4420 | 5070 | 5915 | 6760 | 8424 | 175 | 200 | 270 | 140 | |||
24 Ders | 1040 | 1560 | 2028 | 2535 | 3042 | 3900 | 4875 | 5694 | 6643 | 7592 | 9360 | ||||||||
28 Ders | 1157 | 1735.8 | 2262 | 2822 | 3393 | 4368 | 5460 | 6396 | 7462 | 8528 | 9828 | ||||||||
Tamwood Language Centres | 28 Ders | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 4380 | 5840 | 7300 | 8400 | 9800 | 11200 | 12060 | 200 | 210 | 270 | 115 | |||
32 Ders | 1720 | 2580 | 3440 | 4300 | 4980 | 6640 | 8300 | 9600 | 11200 | 12800 | 13860 | ||||||||
36 Ders | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5580 | 7440 | 9300 | 10800 | 12600 | 14400 | 15660 | ||||||||
Vancouver |
Bayswater College | 20 Ders | 1036 | 1554 | 2072 | 2590 | 2940 | 3920 | 4900 | 5292 | 6174 | 7056 | 7938 | 185 | 275 | 290 | 0 | 150 | |
25 Ders | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3402 | 4536 | 5670 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | ||||||||
30 Ders | 1302 | 1953 | 2604 | 3255 | 3780 | 5040 | 6300 | 6972 | 8134 | 9296 | 10458 | ||||||||
20 Ders | 826 | 1239 | 1652 | 2065 | 2310 | 3080 | 3850 | 4032 | 4704 | 5376 | 6048 | ||||||||
Canadian College | 28 Ders | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 180 | 230 | 295 | 230 | 250 | 130 | |
38 Ders | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3360 | 4480 | 5600 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3192 | 4256 | 5320 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 140 | 230 | 315 | 525 | 135 | ||
24 Ders | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 5880 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
30 Ders | 1344 | 2016 | 2688 | 3360 | 3906 | 5208 | 6510 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
EC | 20 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3192 | 4256 | 5320 | 6216 | 7252 | 8288 | 9324 | 140 | 230 | 315 | 525 | 135 | ||
30 Ders | 1344 | 2016 | 2688 | 3360 | 3906 | 5208 | 6510 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
24 Ders | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 5880 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | ||||||||
ILAC | 26 Ders Genel ingilizce+4 Ders Secmeli Ders | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2844 | 3792 | 4740 | 5400 | 6300 | 7200 | 7884 | 180 | 225 | 300 | 500 | 115 | ||
26 Ders Genel ingilizce+4 Ders Secmeli Ders+8 Ders Yogun ingilizce | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3204 | 4272 | 5340 | 6192 | 7224 | 8256 | 9072 | ||||||||
ILSC | 24 Ders | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 180 | 230 | 285 | 470 | 120 | ||
30 Ders | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 8540 | 9760 | 10980 | ||||||||
24 Ders | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 1260 | 1806 | 2408 | 3010 | 3444 | 4592 | 5110 | 6132 | 7154 | 8176 | 9198 | 200 | 270 | 355 | 270 | 575 | 140 | |
20+7* | 1414 | 2037 | 2716 | 3395 | 3864 | 5152 | 5740 | 6888 | 8036 | 9184 | 10332 | ||||||||
28+7* | 1568 | 2247 | 2996 | 3745 | 4242 | 5656 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3042 | 4056 | 5070 | 5772 | 6734 | 7696 | 8658 | 175 | 215 | 280 | 130 | |||
25 Ders | 1157 | 1735.5 | 2314 | 2892.5 | 3393 | 4524 | 5655 | 6318 | 7371 | 8424 | 9477 | ||||||||
30 Ders | 1261 | 1891.5 | 2522 | 3152.5 | 3705 | 4940 | 6175 | 6942 | 8099 | 9256 | 10413 | ||||||||
Oxford International | 20 Ders | 1014 | 1521 | 1986 | 2482.5 | 2889 | 3852 | 4815 | 5526 | 6447 | 7368 | 8208 | 180 | 250 | 329 | 200 | |||
20 Ders Genel ingilizce+6 ozel beceri dersi | 1224 | 1836 | 2424 | 3030 | 3510 | 4680 | 5850 | 6750 | 7875 | 9000 | 9963 | ||||||||
20 Ders Genel ingilizce+10 ozel beceri dersi | 1368 | 2052 | 2712 | 3390 | 3933 | 5244 | 6555 | 7560 | 8820 | 10080 | 11151 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 1278 | 1917 | 2484 | 3105 | 3609 | 4812 | 6015 | 6498 | 7581 | 8664 | 9747 | 170 | 260 | 294 | 485 | 142 | ||
20 Ders | 1017 | 1525.5 | 1986 | 2482.5 | 2880 | 3840 | 4800 | 5184 | 6048 | 6912 | 7776 | ||||||||
30 Ders | 1485 | 2227.5 | 2868 | 3585 | 4158 | 5544 | 6930 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | ||||||||
Tamwood Language Centres | 28 Ders | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 4380 | 5840 | 7300 | 8400 | 9800 | 11200 | 12060 | 200 | 210 | 270 | 115 | |||
32 Ders | 1720 | 2580 | 3440 | 4300 | 4980 | 6640 | 8300 | 9600 | 11200 | 12800 | 13860 | ||||||||
36 Ders | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5580 | 7440 | 9300 | 10800 | 12600 | 14400 | 15660 | ||||||||
Halifax |
CLLC | 15 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2064 | 2752 | 3440 | 4032 | 4704 | 5376 | 5904 | 180 | 205 | 260 | 120 | ||
25 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3168 | 4224 | 5280 | 6144 | 7168 | 8192 | 8928 | ||||||||
35 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 6720 | 8400 | 10080 | 11760 | 13440 | 15120 | ||||||||
Ottowa |
CLLC | 15 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2064 | 2752 | 3440 | 4032 | 4704 | 5376 | 5904 | 180 | 200 | 225 | 120 | ||
25 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3168 | 4224 | 5280 | 6144 | 7168 | 8192 | 8928 | ||||||||
35 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 6720 | 8400 | 10080 | 11760 | 13440 | 15120 | ||||||||
Montreal |
EC | 20 Ders | 1064 | 1596 | 2128 | 2660 | 3066 | 4088 | 5110 | 5880 | 6860 | 7840 | 8820 | 140 | 230 | 295 | 230 | 455 | 120 |
24 Ders | 1162 | 1743 | 2324 | 2905 | 3360 | 4480 | 5600 | 6384 | 7448 | 8512 | 9576 | ||||||||
30 Ders | 1288 | 1932 | 2576 | 3220 | 3738 | 4984 | 6230 | 7140 | 8330 | 9520 | 10710 | ||||||||
ILSC | 24 Ders | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 180 | 230 | 285 | 425 | 120 | ||
30 Ders | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 8540 | 9760 | 10980 | ||||||||
24 Ders | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | ||||||||
Guelph |
University of Guelph | 25 saat | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 6720 | 8400 | 10080 | 11760 | 13440 | 15120 | 150 | 0 | 300 |
Yurtdışı Dil Eğitiminde Popüler Ülkelerin Fiyat Listeleri
Kanada Dil Okulları