İngiltere Dil Okulu Fiyatları
United Towers Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için, dünyanın birçok ülkesindeki en seçkin dil okullarının Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Temsilciliğini yaptığımız yurtdışı dil okullarının tercih edildiği en popüler ülkelerden biri de İngiltere'dir.
Aşağıda İngiltere Dil Okulları 2021 fiyat listesini görebilirsiniz. İngiltere dil okulları fiyat listesinde, hazırlandığı tarihteki İngiltere dil okullarının güncel kampanyaları yansıtılmıştır. Farklı hafta sayılarındaki fiyatlar, farklı konaklama çeşitleri, daha fazla okul fiyatı ve aşağıdaki promosyonlu İngiltere dil okulları fiyatlarının detayları için bizimle iletişime geçiniz.
ŞEHİR | OKUL | HAFTALIK DERS SAYISI | SÜRE | KAYIT ÜCRETİ | AİLE YANI | YURT | HAVAALANI TRANSFERİ | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | AYARLAMA | HAFTALIK | AYARLAMA | HAFTALIK | |||||
Bath |
Kaplan | 20 Ders | 798 | 1155 | 1540 | 1925 | 2226 | 2968 | 3570 | 4284 | 4998 | 5712 | 6426 | 120 | 30 | 185 | 30 | 355 | 170 |
20+7* | 896 | 1302 | 1736 | 2170 | 2478 | 3304 | 3920 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | ||||||||
28+7* | 1036 | 1512 | 2016 | 2520 | 2856 | 3808 | 4480 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | ||||||||
Bournemouth |
BEET Language Centre | 20 Ders | 854.4 | 1257.6 | 1676.8 | 2096 | 2409.6 | 3212.8 | 4016 | 4396.8 | 5129.6 | 5529.6 | 6220.8 | 90 | 0 | 148 | 0 | 154 | 191 |
24 | 963.2 | 1420.8 | 1894.4 | 2368 | 2726.4 | 3635.2 | 4544 | 4953.6 | 5779.2 | 6246.4 | 7027.2 | ||||||||
28 | 1036.8 | 1531.2 | 2041.6 | 2552 | 2928 | 3904 | 4880 | 5184 | 6048 | 6630.4 | 7459.2 | ||||||||
Capital School of English | 20 Ders | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2560 | 3200 | 3480 | 4060 | 4640 | 5220 | 90 | 60 | 135 | 60 | 190 | 155 | |
25 Ders | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 3040 | 3800 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | ||||||||
ETC | 20 Ders | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 2480 | 3100 | 3480 | 4060 | 4640 | 5220 | 100 | 40 | 130 | 40 | 155 | 150 | |
24 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
28 Ders | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 3120 | 3900 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | ||||||||
Eurocentres | 20 Ders | 840 | 1260 | 1560 | 1950 | 2250 | 3000 | 3750 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 90 | 0 | 165 | 0 | 245 | 215 | |
25 Ders | 975 | 1462.5 | 1860 | 2325 | 2700 | 3600 | 4500 | 4860 | 5670 | 6480 | 7290 | ||||||||
30 Saat | 1095 | 1642.5 | 2100 | 2625 | 3015 | 4020 | 5025 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 728 | 1050 | 1400 | 1750 | 2016 | 2688 | 3220 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 120 | 30 | 160 | 30 | 235 | 145 | |
20+7* | 826 | 1197 | 1596 | 1995 | 2310 | 3080 | 3710 | 4452 | 5194 | 5936 | 6678 | ||||||||
28+7* | 938 | 1365 | 1820 | 2275 | 2604 | 3472 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | ||||||||
Kings | 20 Ders | 892.8 | 1339.2 | 1785.6 | 2232 | 2409.6 | 3212.8 | 4016 | 4416 | 5152 | 5888 | 6624 | 85 | 0 | 160 | 0 | 313 | 169 | |
28 Ders | 1094.4 | 1641.6 | 2188.8 | 2736 | 3043.2 | 4057.6 | 5072 | 5414.4 | 6316.8 | 7091.2 | 7977.6 | ||||||||
MLS International College | 20 Ders | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2760 | 3680 | 4600 | 5280 | 6160 | 7040 | 7560 | 99 | 0 | 170 | 170 | |||
30 Ders | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3300 | 4400 | 5500 | 6360 | 7420 | 8480 | 9180 | ||||||||
Regent | 15 | 1304 | 1956 | 2608 | 3260 | 3552 | 4736 | 5920 | 7104 | 8288 | 9472 | 10656 | 0 | 210 | 0 | 247 | 179 | ||
25 | 1848 | 2772 | 3696 | 4620 | 4524 | 6032 | 7540 | 9048 | 10556 | 12064 | 13572 | ||||||||
Westbourne Academy | 20 Ders | 620 | 930 | 1120 | 1400 | 1632 | 2176 | 2720 | 3264 | 3808 | 4352 | 4536 | 80 | 0 | 136 | 160 | |||
28 Ders | 740 | 1110 | 1400 | 1750 | 1968 | 2624 | 3280 | 3936 | 4592 | 5248 | 5256 | ||||||||
Brighton |
Brighton Language College | 20 Ders | 716 | 1044 | 1392 | 1640 | 1968 | 2464 | 2980 | 3456 | 3892 | 4128 | 4644 | 65 | 35 | 150 | 85 | ||
26 Ders | 836 | 1224 | 1632 | 1940 | 2328 | 2944 | 3580 | 4176 | 4732 | 5088 | 5724 | ||||||||
32 Ders | 916 | 1344 | 1792 | 2140 | 2568 | 3264 | 3980 | 4656 | 5292 | 5728 | 6444 | ||||||||
British Study Centres | 20 Ders | 784 | 1176 | 1568 | 1960 | 2184 | 2912 | 3640 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 50 | 45 | 180 | 45 | 290 | 145 | |
25 Ders | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2478 | 3304 | 4130 | 4368 | 5096 | 5824 | 6552 | ||||||||
30 Ders | 1008 | 1512 | 2016 | 2520 | 2730 | 3640 | 4550 | 4788 | 5586 | 6384 | 7182 | ||||||||
EC | 20 Ders | 868 | 1302 | 1736 | 2170 | 2268 | 3024 | 3780 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 50 | 30 | 160 | 170 | 100 | ||
30 Ders | 1092 | 1638 | 2184 | 2730 | 2730 | 3640 | 4550 | 4872 | 5684 | 6496 | 7308 | ||||||||
ELC | 25 | -1949 | 1575 | 1800 | 2400 | 2610 | 3440 | 4300 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 90 | 0 | 150 | 0 | 170 | 90 | |
30 | 1170 | 1900.02 | 2160 | 2880 | 3105 | 4000 | 5000 | 5448 | 6356 | 7264 | 8172 | ||||||||
Eurocentres | 20 Ders | 870 | 1305 | 1650 | 2062.5 | 2430 | 3240 | 4050 | 4050 | 4725 | 5400 | 6075 | 90 | 0 | 185 | 0 | 290 | 95 | |
25 Ders | 1005 | 1507.5 | 1920 | 2400 | 2835 | 3780 | 4725 | 4950 | 5775 | 6600 | 7425 | ||||||||
30 Ders | 1125 | 1687.5 | 2160 | 2700 | 3195 | 4260 | 5325 | 5490 | 6405 | 7320 | 8235 | ||||||||
Kings | 20 Ders | 985.6 | 1478.4 | 1971.2 | 2464 | 2601.6 | 3468.8 | 4336 | 4473.6 | 5219.2 | 5964.8 | 6710.4 | 85 | 0 | 185 | 297 | 90 | ||
28 Ders | 1184 | 1776 | 2368 | 2960 | 3129.6 | 4172.8 | 5216 | 5491.2 | 6406.4 | 7142.4 | 8035.2 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2040 | 2720 | 3400 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 80 | 0 | 180 | 0 | 240 | 150 | |
24 Ders | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2280 | 3040 | 3800 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
30 Ders | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2520 | 3360 | 4200 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | ||||||||
Oxford International | 20 Ders | 756 | 1026 | 1368 | 1530 | 1836 | 2256 | 2820 | 3264 | 3808 | 4352 | 4896 | 0 | 0 | 152 | 0 | 280 | 94 | |
30 | 972 | 1296 | 1728 | 1920 | 2304 | 2784 | 3480 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
40 | 1156 | 1560 | 2080 | 2350 | 2820 | 3520 | 4400 | 5088 | 5936 | 6784 | 7632 | ||||||||
Regent | 15 | 1304 | 1956 | 2608 | 3260 | 3552 | 4736 | 5920 | 7104 | 8288 | 9472 | 10656 | 0 | 210 | 109 | ||||
25 | 1848 | 2772 | 3696 | 4620 | 4524 | 6032 | 7540 | 9048 | 10556 | 12064 | 13572 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 777.4 | 1166.1 | 1461.2 | 1826.5 | 2067 | 2756 | 3445 | 3634.8 | 4240.6 | 4846.4 | 5452.2 | 80 | 45 | 170 | 45 | 283 | 83 | |
28 Ders | 988 | 1482 | 1866.8 | 2333.5 | 2628.6 | 3504.8 | 4381 | 4461.6 | 5205.2 | 5948.8 | 6692.4 | ||||||||
Stafford House | 20 Ders | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | 2268 | 3024 | 3780 | 3780 | 4410 | 5040 | 5418 | 50 | 70 | 190 | 230 | 105 | ||
25 Ders | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2478 | 3304 | 4130 | 4116 | 4802 | 5488 | 5922 | ||||||||
30 Ders | 1022 | 1533 | 2044 | 2555 | 2688 | 3584 | 4480 | 4452 | 5194 | 5936 | 6426 | ||||||||
Bristol |
EC | 20 Ders | 826 | 1239 | 1652 | 2065 | 2016 | 2688 | 3360 | 3780 | 4410 | 5040 | 5670 | 50 | 30 | 160 | 210 | 250 | |
30 Ders | 1022 | 1533 | 2044 | 2555 | 2520 | 3360 | 4200 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | ||||||||
ELC Bristol | 28 Ders | 1026 | 1539 | 2052 | 2565 | 2970 | 3960 | 4680 | 5616 | 6552 | 7200 | 8100 | 50 | 0 | 180 | 0 | 185 | 220 | |
International House | 20 Ders | 1000 | 1500 | 1920 | 2400 | 2880 | 3680 | 4600 | 5520 | 5880 | 6720 | 7560 | 40 | 170 | 40 | 195 | 225 | ||
30 Ders | 1140 | 1710 | 2200 | 2750 | 3300 | 4240 | 5300 | 6360 | 6860 | 7840 | 8820 | ||||||||
Cambridge |
Eurocentres | 20 Ders | 870 | 1305 | 1650 | 2062.5 | 2430 | 3240 | 4050 | 4050 | 4725 | 5400 | 6075 | 90 | 0 | 200 | 0 | 290 | 75 |
25 Ders | 1005 | 1507.5 | 1920 | 2400 | 2835 | 3780 | 4725 | 4950 | 5775 | 6600 | 7425 | ||||||||
30 Ders | 1125 | 1687.5 | 2160 | 2700 | 3195 | 4260 | 5325 | 5490 | 6405 | 7320 | 8235 | ||||||||
EC | 20 Ders | 882 | 1323 | 1764 | 2205 | 2352 | 3136 | 3920 | 3948 | 4606 | 5264 | 5922 | 50 | 30 | 165 | 295 | 110 | ||
30 Ders | 1106 | 1659 | 2212 | 2765 | 2772 | 3696 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 798 | 1155 | 1540 | 1925 | 2226 | 2968 | 3570 | 4284 | 4998 | 5712 | 6426 | 120 | 30 | 240 | 30 | 200 | 95 | |
20+7* | 896 | 1302 | 1736 | 2170 | 2478 | 3304 | 3920 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | ||||||||
28+7* | 1036 | 1512 | 2016 | 2520 | 2856 | 3808 | 4480 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2040 | 2720 | 3400 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 80 | 0 | 190 | 0 | 205 | 160 | |
24 Ders | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2280 | 3040 | 3800 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
30 Ders | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2520 | 3360 | 4200 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | ||||||||
Cambridge Academy of English | 21 Saat | 1300 | 1890 | 2520 | 3150 | 3540 | 4720 | 5900 | 6720 | 7840 | 8960 | 9720 | 100 | 30 | 167 | 180 | |||
BELL | 15 | 1440 | 1980 | 2640 | 3300 | 3720 | 4960 | 6200 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | 95 | 0 | 185 | 0 | 270 | 105 | |
20 | 1780 | 2490 | 3320 | 4150 | 4620 | 6160 | 7700 | 8520 | 9940 | 11360 | 12780 | ||||||||
25 | 2080 | 2940 | 3920 | 4900 | 5520 | 7360 | 9200 | 10320 | 12040 | 13760 | 15480 | ||||||||
Regent | 15 | 1304 | 1956 | 2608 | 3260 | 3552 | 4736 | 5920 | 7104 | 8288 | 9472 | 10656 | 0 | 230 | 92 | ||||
25 | 1848 | 2772 | 3696 | 4620 | 4524 | 6032 | 7540 | 9048 | 10556 | 12064 | 13572 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 777.4 | 1166.1 | 1461.2 | 1826.5 | 2067 | 2756 | 3445 | 3634.8 | 4240.6 | 4846.4 | 5452.2 | 80 | 45 | 197 | 45 | 260 | 100 | |
28 Ders | 988 | 1482 | 1866.8 | 2333.5 | 2628.6 | 3504.8 | 4381 | 4461.6 | 5205.2 | 5948.8 | 6692.4 | ||||||||
Stafford House | 20 Ders | 826 | 1239 | 1652 | 2065 | 2310 | 3080 | 3850 | 4032 | 4704 | 5376 | 5796 | 50 | 70 | 180 | 70 | 255 | 115 | |
25 Ders | 938 | 1407 | 1876 | 2345 | 2478 | 3304 | 4130 | 4368 | 5096 | 5824 | 6174 | ||||||||
30 Ders | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 2814 | 3752 | 4690 | 4788 | 5586 | 6384 | 6930 | ||||||||
Centerbury |
Stafford House | 20 Ders | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | 2268 | 3024 | 3780 | 3780 | 4410 | 5040 | 5418 | 50 | 70 | 175 | 150 | 155 | |
25 Saat | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2478 | 3304 | 4130 | 4116 | 4802 | 5488 | 5922 | ||||||||
30 Ders | 1022 | 1533 | 2044 | 2555 | 2688 | 3584 | 4480 | 4452 | 5194 | 5936 | 6426 | ||||||||
Chester |
ELC | 28 | 1060 | 1530 | 1960 | 2450 | 2420.04 | 3300 | 3990 | 4180.08 | 4940.04 | 5700.16 | 5775.12 | 90 | 0 | 142 | 0 | 170 | 65 |
Colchester |
CESC | 20 Ders | 1060 | 1590 | 2000 | 2500 | 3000 | 3680 | 4600 | 5160 | 6020 | 6880 | 7740 | 75 | 50 | 130 | 105 | ||
25 Ders | 1240 | 1860 | 2360 | 2950 | 3540 | 4400 | 5500 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | ||||||||
Eastbourne |
ELC | 25 | 825 | 1340.04 | 1578 | 2104 | 2295 | 3040 | 3800 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | 90 | 0 | 129 | 0 | 145 | 100 |
30 | 930 | 1500 | 1710 | 2280 | 2520 | 3520 | 4400 | 4824 | 5628 | 6432 | 7236 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 720.2 | 1080.3 | 1357.2 | 1696.5 | 1918.8 | 2558.4 | 3198 | 3369.6 | 3931.2 | 4492.8 | 5054.4 | 80 | 45 | 140 | 270 | 100 | ||
20 Ders | 540.8 | 811.2 | 1019.2 | 1274 | 1435.2 | 1913.6 | 2392 | 2698.8 | 3148.6 | 3598.4 | 4048.2 | ||||||||
28 Ders | 917.8 | 1376.7 | 1731.6 | 2164.5 | 2433.6 | 3244.8 | 4056 | 4134 | 4823 | 5512 | 6201 | ||||||||
TWIN | 15 | 650 | 838.5 | 1118 | 1397.5 | 1482 | 1976 | 2470 | 2730 | 3185 | 3640 | 4095 | 50 | 0 | 110 | 90 | |||
22.5 | 780 | 1131 | 1508 | 1885 | 1989 | 2652 | 3315 | 3744 | 4368 | 4992 | 5616 | ||||||||
Edinburgh |
British Study Centres | 20 Ders | 742 | 1113 | 1484 | 1855 | 2058 | 2744 | 3430 | 3696 | 4312 | 4928 | 5544 | 50 | 45 | 200 | 45 | 270 | 75 |
25 Ders | 868 | 1302 | 1736 | 2170 | 2394 | 3192 | 3990 | 4284 | 4998 | 5712 | 6426 | ||||||||
30 Ders | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2688 | 3584 | 4480 | 4620 | 5390 | 6160 | 6930 | ||||||||
CES | 20 Ders | 688 | 978 | 1304 | 1630 | 1884 | 2512 | 3140 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 60 | 60 | 190 | 60 | 270 | 65 | |
30 Ders | 964 | 1392 | 1856 | 2320 | 2724 | 3632 | 4540 | 4584 | 5348 | 6112 | 6732 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 728 | 1050 | 1400 | 1750 | 2016 | 2688 | 3220 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 120 | 30 | 190 | 30 | 250 | 75 | |
20+7* | 826 | 1197 | 1596 | 1995 | 2310 | 3080 | 3710 | 4452 | 5194 | 5936 | 6678 | ||||||||
28+7* | 938 | 1365 | 1820 | 2275 | 2604 | 3472 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | ||||||||
Regent | 15 | 1304 | 1956 | 2608 | 3260 | 3552 | 4736 | 5920 | 7104 | 8288 | 9472 | 10656 | 0 | 230 | 0 | 332 | 64 | ||
25 | 1848 | 2772 | 3696 | 4620 | 4524 | 6032 | 7540 | 9048 | 10556 | 12064 | 13572 | ||||||||
Harrogate |
CES | 20 Ders | 688 | 978 | 1304 | 1630 | 2064 | 2752 | 3440 | 4128 | 4816 | 5504 | 6192 | 60 | 60 | 182 | 140 | ||
30 Ders | 964 | 1392 | 1856 | 2320 | 2892 | 3856 | 4820 | 5784 | 6748 | 7712 | 8676 | ||||||||
Leeds |
CES | 20 Ders | 616 | 882 | 1176 | 1470 | 1692 | 2256 | 2820 | 2880 | 3360 | 3840 | 4176 | 55 | 60 | 159 | 60 | 160 | 135 |
30 Ders | 888 | 1284 | 1712 | 2140 | 2496 | 3328 | 4160 | 4224 | 4928 | 5632 | 6156 | ||||||||
Liverpool |
Bayswater College | 20 Ders | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1554 | 2072 | 2590 | 2856 | 3332 | 3808 | 4284 | 70 | 30 | 140 | 30 | 120 | 90 |
25 Ders | 644 | 966 | 1288 | 1610 | 1806 | 2408 | 3010 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | ||||||||
30 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 1974 | 2632 | 3290 | 3696 | 4312 | 4928 | 5544 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 798 | 1155 | 1540 | 1925 | 2226 | 2968 | 3570 | 4284 | 4998 | 5712 | 6426 | 120 | 30 | 165 | 30 | 220 | 115 | |
20+7* | 896 | 1302 | 1736 | 2170 | 2478 | 3304 | 3920 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | ||||||||
28+7* | 1036 | 1512 | 2016 | 2520 | 2856 | 3808 | 4480 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 798 | 1155 | 1540 | 1925 | 2226 | 2968 | 3570 | 4284 | 4998 | 5712 | 6426 | 120 | 30 | 165 | 30 | 220 | 115 | |
20+7* | 896 | 1302 | 1736 | 2170 | 2478 | 3304 | 3920 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | ||||||||
28+7* | 1036 | 1512 | 2016 | 2520 | 2856 | 3808 | 4480 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | ||||||||
LILA | 15 Saat | 738 | 1080 | 1440 | 1800 | 2106 | 2808 | 3420 | 4104 | 4788 | 5472 | 6156 | 45 | 45 | 150 | 45 | 120 | 85 | |
21 Saat | 828 | 1215 | 1620 | 2025 | 2376 | 3168 | 3870 | 4644 | 5418 | 6192 | 6966 | ||||||||
New College Group | 15 saat | 574 | 861 | 1148 | 1435 | 1680 | 2184 | 2730 | 3108 | 3626 | 4144 | 4410 | 70 | 70 | 170 | 70 | 160 | 95 | |
20 saat | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2058 | 2688 | 3360 | 3864 | 4508 | 5152 | 5544 | ||||||||
25 saat | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2478 | 3248 | 4060 | 4704 | 5488 | 6272 | 6804 | ||||||||
Liverpool School of English | 15 Ders | 680 | 1020 | 1360 | 1657.5 | 1989 | 2516 | 2960 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 60 | 60 | 155 | 60 | 150 | 85 | |
21 Ders | 799 | 1198.5 | 1598 | 1955 | 2346 | 3060 | 3600 | 4128 | 4816 | 5504 | 6192 | ||||||||
25 Ders | 952 | 1428 | 1904 | 2295 | 2754 | 3536 | 4160 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | ||||||||
London |
Kings | 20 Ders | 1046.4 | 1569.6 | 2092.8 | 2616 | 2697.6 | 3596.8 | 4496 | 4819.2 | 5622.4 | 6425.6 | 7228.8 | 85 | 0 | 206 | 0 | 335 | 134 |
28 Ders | 1219.2 | 1828.8 | 2438.4 | 3048 | 3340.8 | 4454.4 | 5568 | 5721.6 | 6675.2 | 7372.8 | 8294.4 | ||||||||
EC | 20 Ders | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2436 | 3248 | 4060 | 4368 | 5096 | 5824 | 6552 | 50 | 30 | 200 | 295 | 140 | ||
30 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3024 | 4032 | 5040 | 5292 | 6174 | 7056 | 7938 | ||||||||
British Study Centres | 20 Ders | 1024 | 1536 | 2048 | 2560 | 2784 | 3712 | 4640 | 4896 | 5712 | 6528 | 7344 | 50 | 45 | 235 | 45 | 375 | 115 | |
25 Ders | 1136 | 1704 | 2272 | 2840 | 3120 | 4160 | 5200 | 5664 | 6608 | 7552 | 8496 | ||||||||
30 Ders | 1264 | 1896 | 2528 | 3160 | 3456 | 4608 | 5760 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | ||||||||
Oxford International | 20 Ders | 808 | 1116 | 1488 | 1710 | 2052 | 2592 | 3240 | 3672 | 4284 | 4896 | 5508 | 0 | 0 | 163 | 280 | 103 | ||
30 | 1040 | 1416 | 1888 | 2140 | 2568 | 3248 | 4060 | 4464 | 5208 | 5952 | 6696 | ||||||||
40 | 1208 | 1662 | 2216 | 2610 | 3132 | 4096 | 5120 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | ||||||||
EC | 20 Ders | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2436 | 3248 | 4060 | 4368 | 5096 | 5824 | 6552 | 50 | 30 | 200 | 295 | 140 | ||
30 Ders | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3024 | 4032 | 5040 | 5292 | 6174 | 7056 | 7938 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2040 | 2720 | 3400 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 80 | 0 | 155 | 0 | 355 | 95 | |
24 Ders | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2280 | 3040 | 3800 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
30 Ders | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2520 | 3360 | 4200 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | ||||||||
LSI | 20 Ders | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2040 | 2720 | 3400 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 80 | 0 | 155 | 0 | 355 | 95 | |
24 Ders | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2280 | 3040 | 3800 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | ||||||||
30 Ders | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2520 | 3360 | 4200 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | ||||||||
Kaplan | 20 Ders | 840 | 1218 | 1624 | 2030 | 2352 | 3136 | 3780 | 4536 | 5292 | 6048 | 6804 | 120 | 30 | 210 | 350 | 95 | ||
20+7* | 938 | 1344 | 1792 | 2240 | 2562 | 3416 | 4060 | 4872 | 5684 | 6496 | 7308 | ||||||||
28+7* | 1092 | 1575 | 2100 | 2625 | 3024 | 4032 | 4900 | 5880 | 6860 | 7840 | 8820 | ||||||||
CES | 20 Ders | 688 | 978 | 1304 | 1630 | 1884 | 2512 | 3140 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 60 | 60 | 190 | 60 | 330 | 125 | |
30 Ders | 964 | 1392 | 1856 | 2320 | 2724 | 3632 | 4540 | 4584 | 5348 | 6112 | 6732 | ||||||||
Stafford House | 20 Ders | 854 | 1281 | 1708 | 2135 | 2394 | 3192 | 3990 | 4116 | 4802 | 5488 | 5922 | 50 | 70 | 205 | 70 | 220 | 125 | |
25 Ders | 966 | 1449 | 1932 | 2415 | 2562 | 3416 | 4270 | 4536 | 5292 | 6048 | 6426 | ||||||||
30 Ders | 1078 | 1617 | 2156 | 2695 | 2898 | 3864 | 4830 | 5376 | 6272 | 7168 | 7182 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 735.8 | 1103.7 | 1388.4 | 1735.5 | 1957.8 | 2610.4 | 3263 | 3447.6 | 4022.2 | 4596.8 | 5171.4 | 80 | 45 | 199 | 45 | 428 | 81 | |
20 Ders | 553.8 | 830.7 | 1040 | 1300 | 1466.4 | 1955.2 | 2444 | 2761.2 | 3221.4 | 3681.6 | 4141.8 | ||||||||
28 Ders | 938.6 | 1407.9 | 1768 | 2210 | 2488.2 | 3317.6 | 4147 | 4227.6 | 4932.2 | 5636.8 | 6341.4 | ||||||||
Bayswater College | 20 Ders | 770 | 1155 | 1540 | 1925 | 1890 | 2520 | 3150 | 3360 | 3920 | 4480 | 6120 | 70 | 30 | 200 | 30 | 330 | 100 | |
25 Ders | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2310 | 3080 | 3850 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | ||||||||
30 Ders | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 2646 | 3528 | 4410 | 4788 | 5586 | 6384 | 7182 | ||||||||
Eurocentres | 20 Ders | 915 | 1372.5 | 1770 | 2212.5 | 2565 | 3420 | 4275 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 90 | 0 | 240 | 0 | 345 | 135 | |
25 Ders | 1065 | 1597.5 | 2070 | 2587.5 | 2970 | 3960 | 4950 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | ||||||||
30 Ders | 1170 | 1755 | 2280 | 2850 | 3330 | 4440 | 5550 | 5940 | 6930 | 7920 | 8910 | ||||||||
St Giles | 20 Ders | 800.8 | 1201.2 | 1508 | 1885 | 2129.4 | 2839.2 | 3549 | 3744 | 4368 | 4992 | 5616 | 80 | 45 | 203 | 45 | 428 | 81 | |
20 Ders | 600.6 | 900.9 | 1133.6 | 1417 | 1599 | 2132 | 2665 | 2995.2 | 3494.4 | 3993.6 | 4492.8 | ||||||||
28 Ders | 1019.2 | 1528.8 | 1924 | 2405 | 2706.6 | 3608.8 | 4511 | 4602 | 5369 | 6136 | 6903 | ||||||||
Wimbledon School of English | 24 Ders | 1049.6 | 1512 | 2016 | 2520 | 2745.6 | 3660.8 | 4576 | 4646.4 | 5420.8 | 6195.2 | 6537.6 | 55 | 55 | 200 | 55 | 275 | 125 | |
28 Ders | 1228.8 | 1771.2 | 2361.6 | 2952 | 3244.8 | 4326.4 | 5408 | 5644.8 | 6585.6 | 7526.4 | 8035.2 | ||||||||
24 Ders | 1049.6 | 1512 | 2016 | 2520 | 2745.6 | 3660.8 | 4576 | 4646.4 | 5420.8 | 6195.2 | 6537.6 | ||||||||
Regent | 1368 | 2052 | 2736 | 3420 | 3744 | 4992 | 6240 | 7488 | 8736 | 9984 | 11232 | 0 | 280 | 0 | 390 | 115 | |||
1956 | 2934 | 3912 | 4890 | 4848 | 6464 | 8080 | 9696 | 11312 | 12928 | 14544 | |||||||||
International House | 15 Ders | 921.6 | 1286.4 | 1715.2 | 2144 | 2371.2 | 3033.6 | 3792 | 4454.4 | 5196.8 | 5939.2 | 6537.6 | 98 | 45 | 204 | 45 | 299 | 99 | |
20 Ders | 1155.2 | 1584 | 2112 | 2640 | 2966.4 | 3827.2 | 4784 | 5529.6 | 6451.2 | 7372.8 | 8150.4 | ||||||||
25 Ders | 1366.4 | 1929.6 | 2572.8 | 3216 | 3657.6 | 4620.8 | 5776 | 6720 | 7840 | 8960 | 9792 | ||||||||
